生徒数・学級数
(令和7年4月現在)
組 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 男 | 女 | 計 | 学科 | 男 | 女 | 計 | 学科 | 男 | 女 | 計 | |
1組 | 工業科 | 34 | 5 | 39 | 機械創造工学科 | 39 | 1 | 40 | 機械創造工学科 | 37 | 3 | 40 |
2組 | 34 | 5 | 39 | 機械創造工学科 | 37 | 3 | 40 | 機械創造工学科 | 33 | 1 | 34 | |
3組 | 34 | 5 | 39 | 電気情報科 | 37 | 3 | 40 | 電気情報科 | 40 | 0 | 40 | |
4組 | 34 | 5 | 39 | 建築環境科 | 29 | 11 | 40 | 建築環境科 | 30 | 9 | 39 | |
5組 | 35 | 5 | 40 | 土木防災科 | 34 | 6 | 40 | 土木防災科 | 31 | 8 | 39 | |
計 | 171 | 25 | 196 | 計 | 176 | 24 | 200 | 計 | 171 | 21 | 192 |
男子計 518 女子計 70 合計 588