生徒数・学級数
(令和8年4月現在)
| 組 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 男 | 女 | 計 | 学科 | 男 | 女 | 計 | 学科 | 男 | 女 | 計 | |
| 1組 | 工業科 | 34 | 6 | 40 | 機械創造工学科 | 40 | 0 | 40 | 機械創造工学科 | 26 | 12 | 38 |
| 2組 | 33 | 7 | 40 | 機械創造工学科 | 31 | 3 | 34 | 機械創造工学科 | 29 | 11 | 40 | |
| 3組 | 34 | 6 | 40 | 電気情報科 | 37 | 3 | 40 | 電気情報科 | 34 | 6 | 40 | |
| 4組 | 34 | 6 | 40 | 建築環境科 | 37 | 3 | 40 | 建築環境科 | 34 | 6 | 40 | |
| 5組 | 34 | 6 | 40 | 土木防災科 | 35 | 4 | 39 | 土木防災科 | 34 | 6 | 40 | |
| 計 | 169 | 31 | 200 | 計 | 169 | 22 | 191 | 計 | 172 | 24 | 196 | |
男子計 510 女子計 77 合計 587