生徒数・学級数
(令和6年4月現在)
組 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 男 | 女 | 計 | 小学科 | 男 | 女 | 計 | 小学科 | 男 | 女 | 計 | |
1組 | 工業科 | 35 | 5 | 40 | 機械創造工学科 | 37 | 3 | 40 | 機械創造工学科 | 35 | 2 | 37 |
2組 | 35 | 5 | 40 | 機械創造工学科 | 33 | 1 | 34 | 機械創造工学科 | 36 | 2 | 38 | |
3組 | 36 | 4 | 40 | 電気情報科 | 40 | 0 | 40 | 電気情報科 | 38 | 2 | 40 | |
4組 | 35 | 5 | 40 | 建築環境科 | 30 | 9 | 39 | 建築環境科 | 22 | 18 | 40 | |
5組 | 35 | 5 | 40 | 土木防災科 | 31 | 8 | 39 | 土木防災科 | 31 | 9 | 40 | |
計 | 176 | 24 | 200 | 計 | 171 | 21 | 192 | 計 | 162 | 33 | 195 |
男子計 509 女子計 78 合計 587