平常授業日程
| 通常時程 | |
|---|---|
| SHR | 8:40~8:45 |
| 1限 | 8:55~9:45 |
| 2限 | 9:55~10:45 |
| 3限 | 10:55~11:45 |
| 昼休み | 11:45~12:25 |
| 4限 | 12:30~13:20 |
| 5限 | 13:30~14:20 |
| 6限 | 14:30~15:20 |
短縮授業日程(A・B・C)
| 短縮(A) | 短縮(B) | 短縮(C) | |
|---|---|---|---|
| SHR | 8:40~8:45 | 8:40~8:45 | 8:40~8:45 |
| 1限 | 8:55~9:40 | 8:55~9:40 | 8:55~9:20 |
| 2限 | 9:50~10:35 | 9:50~10:35 | 9:30~10:15 |
| 3限 | 10:45~11:30 | 10:45~11:30 | 10:25~11:10 |
| 4限 | 11:40~12:25 | 11:40~12:05 | 11:20~12:05 |
| 昼休み | 12:25~13:05 | 12:05~12:45 | 12:05~12:45 |
| 5限 | 13:10~13:55 | 12:50~13:35 | 12:50~13:35 |
| 6限 | 14:05~14:50 | 13:45~14:30 | 13:45~14:30 |
| 7限/他 | 15:00~15:25 | 14:40~15:25 | 14:40~15:25 |
10分短縮・考査時程
| 10分短縮 | 考査時程A | 考査時程B | |
|---|---|---|---|
| SHR | 8:40~8:45 | 8:40~8:45 | 8:40~8:45 |
| 1限 | 8:55~9:25 | 8:55~9:35 | 8:55~9:30 |
| 2限 | 9:35~10:15 | 9:45~10:25 | 9:45~10:35 |
| 3限 | 10:25~11:05 | 10:35~11:15 | 10:50~11:40 |
| 4限 | 11:15~11:55 | 11:25~12:05 | 11:55~12:45 |
| 昼休み | 11:55~12:35 | 12:05~12:45 | 12:45~13:25 |
| 5限 | 12:35~13:15 | 12:50~13:30 | 13:30~14:20 |
| 6限 | 13:25~14:05 | 13:40~14:20 | 14:30~15:20 |
| 7限/他 | 14:15~14:40 | 14:30~15:20 | 15:30~15:55 |